Cơ cấu tổ chức của Nam Anh được thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt nhưng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi khâu từ thiết kế, dự toán, thi công đến nghiệm thu bàn giao. Mỗi dự án được phân công đội ngũ chuyên trách với chỉ huy trưởng dày dạn kinh nghiệm.
| STT | Vị trí | Số lượng | Mô tả nhiệm vụ |
|---|---|---|---|
| 01 | Giám đốc / Chủ tịch HĐTV | 01 | Điều hành tổng thể, phê duyệt kỹ thuật, tài chính và chiến lược phát triển doanh nghiệp. |
| 02 | Chỉ huy trưởng công trình | 02 | Quản lý, điều phối toàn bộ hoạt động thi công tại công trường; đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. |
| 03 | Kỹ sư QS (Quantity Surveyor) | 02 | Bóc tách khối lượng, lập dự toán, kiểm soát chi phí và hồ sơ thanh quyết toán. |
| 04 | Kỹ sư QA/QC | 02 | Kiểm soát chất lượng thi công, nghiệm thu, quản lý hồ sơ chất lượng công trình. |
| 05 | Kỹ sư Kết cấu | 02 | Thiết kế, tính toán và giám sát thi công kết cấu thép, bê tông cốt thép. |
| 06 | Kỹ sư MEP | 02 | Triển khai và giám sát thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC, PCCC. |
| 07 | Safety Officer | 02 | Quản lý công tác an toàn lao động, huấn luyện ATLĐ và kiểm soát rủi ro tại công trường. |
| 08 | Tổ trưởng thi công | 04 | Điều hành các tổ đội thi công, giám sát kỹ thuật và triển khai công việc theo kế hoạch. |
| 09 | Thợ cơ khí kết cấu thép | 08 | Gia công, hàn, lắp dựng kết cấu thép và các hạng mục cơ khí công trình. |
| 10 | Thợ xây dựng hoàn thiện | 10 | Thực hiện các công tác xây, tô, ốp lát, sơn nước, sơn epoxy và hoàn thiện công trình. |
| 11 | Kế toán / Hành chính | 02 | Phụ trách kế toán tài chính, hành chính, nhân sự và công tác văn phòng. |
© 2026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NAM ANH